Котировки акций крупных эмитентов Мурманской области
| ЭМИТЕНТ | акции именные | код (тикер) | сведения о торгах |
| "Апатит" ОАО | обыкновенные | apat |  |
| "Апатит" | привилегированные | apatp |  |
"Мурманское морское пароходство" ОАО
НП "Первая судоходная регистрационная компания" | обыкновенные | mush |  |
| "Мурмансий траловый флот" ОАО | обыкновенные | mutf |  |
| "Мурманский морской торговый порт" ОАО | обыкновенные | mscp |  |
| "Мурманский морской торговый порт" ОАО | привилегированные | mscpp |  |
| "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" ОАО | обыкновенные | munt |  |
| "НК "Роснефть" - Мурманскнефтепродукт" ОАО | привилегированные | muntp |  |
| "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" ОАО | обыкновенные | ogok |  |
| "Мурманская ТЭЦ" ОАО | обыкновенные | MUGS |  |
| "Мурманская ТЭЦ" ОАО | привилегированные | MUGSP |  |
| "Кольская энергосбытовая компания" ОАО | обыкновенные | KOSBG |  |
| "Кольская энергосбытовая компания" ОАО | привилегированные | KOSBPG |  |
| "Кольские магистральные сети" ОАО | обыкновенные | koms |  |
| "Кольские магистральные сети" ОАО | привилегированные | komsp |  |
| "МСРК Северо-Запад" ОАО | обыкновенные | MRKZ |  | |
|
|
На сайте работает система проверки ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|